YT20RSE技術參數
產品型號 | YT20RSE |
輸出 | |
額定功率 | 20KW[25KVA] |
功率 | 22KW[27KVA] |
額定電壓 | 230[230/400]V |
額定電流 | 87[36]A |
相數 | 單相 [三相] |
額定轉速 | 3000rpm |
功率因數 | 1.0 [0.8] |
發動機 | |
發動機質保 | 1年 |
發動機零件號 | B12 |
排量 | 1206cc |
壓縮比 | 9.8:1 |
點火系統 | 分電器點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
缸徑×行程 | L4-69.7×79(mm×mm) |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量 | 3.5L |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V 45AH |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
冷卻系統 | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機 | |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機軸承 | 6306RS |
電壓穩定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調壓 | ± 1% |
調速器參數 | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱側面 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
認證 | 無 |
機組質保(年) | 1 |
防護等級 | IP 23 |
急停開關 | 有 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統 | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
發電機低速運轉下,7m處噪音 | 63dB(A) |
發電機全速正常運轉下,7m處噪音 | 68dB(A) |
機組尺寸(長×寬×高) | 1200×740×826mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | 1290×800×900mm |
凈重 | 325kg |
【公司抬頭】:上海伊謄實業有限責任公司
【品牌名稱】:伊藤動力
【*】:傅雯雯
【交易方式】:轉賬、支付寶、微信
【關于產品】:含增值稅13%,全國24小時發貨
【公司地址】:上海市嘉定區安亭鎮昌吉路156弄49號
【推薦理由】:質保一年 終身維護 全國聯保 進口技術 性能穩定
無論是柴油發電機還是汽油發電機,都是各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉。將無刷同步交流發電機與動力機曲軸同軸安裝,就可以利用動力機的旋轉帶動發電機的轉子,利用‘電磁感應’原理,發電機就會輸出感應電動勢,經閉合的負載回路就能產生電流。